Tómate un momento para ver el siguiente video sobre cómo importar empleados al sistema.
Tómate un momento para ver el siguiente video sobre cómo importar empleados al sistema.
Para importar empleados en el sistema, es necesario completar una plantilla con información sobre los empleados de su empresa. Completar la plantilla para la importación de empleados le ayudará a ahorrar tiempo y evitar errores al ingresar los datos manualmente.
Recomendamos incluir la mayor cantidad posible de información sobre sus empleados en la plantilla, incluyendo a sus supervisores, para reflejar adecuadamente la estructura organizativa de la empresa. Puede encontrar un ejemplo de cómo completar los campos a continuación:
Puede descargar el archivo (plantilla) aquí en los formatos .csv y xlsx.
Rellenar los campos del sistema
La importación en el sistema PeopleForce admite dos tipos de archivos: .csv y .xlsx. Antes de cargar una tabla en el sistema, rellene todos los campos correctamente. Los campos obligatorios están resaltados en rojo y negrita:
Nombre del campo | Descripción | Formato de los datos | Ejemplo |
employee_id | ID del empleado (El ID del empleado puede ser su número de personal en la empresa o el número de serie de este documento). | Texto o número | id2 |
first_name | Nombre del empleado | Texto | John |
middle_name | Segundo nombre del empleado | Texto | Alexander |
last_name | Apellido del empleado | Texto | Doe |
Dirección de correo electrónico del trabajo | Texto (formato de correo electrónico) | ||
personal_email | Dirección de correo electrónico personal | Texto o(Formato de correo electrónico) | |
date_of_birth | Fecha de nacimiento del empleado | Fecha (Debe coincidir con el formato de fecha en la configuración de la empresa) | 1990-01-01 |
gender | Sexo | Texto | Hombre |
hired_on | Employee's hiring date | Fecha (Debe coincidir con el formato de fecha en la configuración de la empresa) | 2023-12-01 |
phone_number | Número de teléfono del trabajo | Texto (Formato del número de teléfono) | +1 (555) 555-5555 |
mobile_number | Número de teléfono personal | Texto (Formato del número de teléfono) | +1 (123) 456-7890 |
employment_type | Tipo de empleo | Texto | Tiempo completo |
position | Cargo | Texto | Software Engineer |
department | Departamento | Texto | Development |
division | División | Texto | Europe |
location | Ubicación | Texto | Berlin |
facebook_url | Perfil de Facebook | URL | |
linkedin_url | Perfil de LinkedIn | URL | |
twitter_username | Nombre de usuario de Twitter | Texto | @JohnADoe |
skype_username | Nombre de usuario de Skype | Texto | @JohnADoe |
slack_username | Nombre de usuario de Slack | Texto | @JohnADoe |
skills | Habilidades | Texto | Java, Python, HTML |
reporting_to_employee_id | ID del gerente (Especifique el ID del responsable del empleado para que el responsable aparezca en la estructura organizativa de la empresa) | Texto o número | id1 |
salary_amount | Importe del salario | Número | 10000 |
salary_currency_code | Divisa | Texto | USD |
salary_effective_on | Fecha efectiva del salario | Fecha (Debe coincidir con el formato de fecha en la configuración de la empresa) | 2024-06-01 |
salary_frequency | Frecuencia de pago ( hora, día, semana, mes, año ) | Texto | mes |
access | Acceso al sistema. | Número. Puede ser uno de los siguientes valores:
| 1 |
ldap_username | Nombre de usuario LDAP. Sólo se utiliza si el LDAP está activado. | Texto | jadoe |
probation ends on
| Fecha de finalización del período de prueba del trabajador | Fecha (Debe coincidir con el formato de fecha en la configuración de la empresa) | 2024-07-29 |
💡 Los campos opcionales pueden dejarse en blanco o eliminarse de la plantilla.
💡Tenga en cuenta que cuando importe empleados, asegúrese de que los datos importados tienen el formato correcto de: fecha (01.01.2021), número de teléfono (+34 / +54 / etc), nombre completo, dirección de correo electrónico. Todos los campos son validados por el sistema.